IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Sonokeling |
Nama daerah | Sonobrits, sonokeling (Jawa) |
Nama negara lain | Indian rose wood, Bombay blackwood (UK, USA); palissandre des indes, palisandro de India (Spain); palissandro delle orientali, palissandro dell india (Italy); indisk palisander (Sweden); indisch palissander, bombay palissander (Netherland); indisches rosenholz (German); shisham (India) |
Nama botanis | Dalbergia latifolia Roxb |
Famili | Papilionaceae |
Daerah penyebaran | Jawa |
Arsitektur pohon | Tajuk berbentuk bulat dan berdaun jarang. Tinggi pohon sampai 30 m, panjang batas bebas cabang 3-5 m, diameter dapat mencapai 100 cm, batang umumnya tidak lurus, kebanyakan berlekuk, tidak berbanir. Kulit luar putih mengelupas kecil-kecil. |
Gambar kayu teras / Heartwood figur, Dalbergia latifolia Roxb | |
Warna kayu | Kayu teras warna coklat ungu tua dengan garis-garis berwarna lebih tua sampai hitam, kayu gubal warna putih |
Tekstur | Sangat halus |
Arah serat | Lurus atau berpadu |
Kesan raba | Permukaan kayu licin |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
0,86 |
Keterawetan | Sulit diawetkan |
Kelas awet | I |
Kelas kuat | II |
Kembang susut | Besar |
Daya retak | Tinggi |
Kekerasan | Sangat keras |
Sifat pengerjaan | Sedang sampai berat |
Pengeringan | Kayu sonokeling mudah mengalami pecah ujung, terutama apabila kayu segar dikeringkan dengan cepat dalam dapur pengering. Kayu yang sudah agak kering tidak begitu mengalami cacat apabila dikeringkan lebih lanjut. |
Tempat tumbuh | Tumbuh didaerah musim kemarau sedang sampai kering (paling tinggi 30 hari hujan dalam 4 bulan terkering). Jenis ini masih dapat tumbuh pada tanah jelek, berbatu-batu dan keras, pada ketinggian 0-600 m dpl. |
Kegunaan | Kayu perkakas, seni ukir dan pahat, mebel mewah (karena warna dan gambarnya yang indah), konstruksi ringan (papan, jendela, pintu) |
KAYU SONOKELING