IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Ketapang |
Nama daerah | Jaha, dalumpit |
Nama negara lain | – |
Nama botanis | Terminalia spp |
Famili | Combretaceae |
Daerah penyebaran | Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusatenggara, Irian |
Arsitektur pohon | – |
Gambar pohon / Tree figure | Terminalia catappa L. Terminalia kaernbchii Warb |
Gambar kayu teras / Heartwood figure, Terminalia catappa L. | |
Warna kayu | Kayu teras berwarna coklat pucat, coklat kemerah-merahan atau coklat kekuning-kuningan sampai coklat,agak tegas batasnya dengan gubal yang berwarna lebihpucat. |
Tekstur | Agak halus sampai agak kasar |
Arah serat | Lurus sampai agak berpadu |
Kesan raba | – |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
0,78 |
Keterawetan | – |
Kelas awet | III-IV |
Kelas kuat | II-III (IV) |
Kembang susut | – |
Daya retak | – |
Kekerasan | Agak lunak sampai agak keras |
Sifat pengerjaan | – |
Pengeringan | – |
Tempat tumbuh | – |
Kegunaan | Bangunan ringan, kerangka pintu dan jendela, tiang pancang, vinir dan kayu lapis |