IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Pulai |
Nama daerah | Gabus, goti, pelaik, pelawai, pulai, pule, tuturan (Sumatera); ampalai, bintihung, jelentik, kubita, pelai, pelantan (Kalimantan); gabusan, lame, polay, pule (Jawa); kasidula, lingaru, loi, mantoti, talanggilala, tongkoya, rita (Sulawesi); angar, bintang, hange, leleko, pule, puli, susu (Maluku); lete, pela, pera (Nusatenggara); bengui, jagera, setaka, susuh (Papua) |
Nama negara lain | Basong (Malaysia); dita (Philippines); chatian, shaitanwood (India); milky, white cheese wood (Australia); mo cua (Vanuatu); mergalang (Serawak); shaitan (France, Spain, Italy, Netherland, German) |
Nama botanis | Alstonia spp |
Famili | Apocynaceae |
Daerah penyebaran | Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua |
Arsitektur pohon | Tinggi mencapai 40 m, panjang batang bebas cabang 8 – 20 m, diameter dapat mencapai 80 cm, berbanir yang tingginya +/- 4 m. Batang lurus dan beralur dangkal, kulit luar bewarna kelabu putih atau kelabu-coklat, pohon mengeluarkan getah berwarna putih, kedudukan daun dalam lingkaran terletak di ujung ranting. |
Gambar pohon / Tree figure | Alstonia scholaris R. Br Alstonia angustiloba Miq |
Gambar kayu teras / Heartwood figure, Alstonia scholaris R. Br | |
Warna kayu | Putih kekuning-kuningan |
Tekstur | Agak kasar-halus |
Arah serat | Berpadu |
Kesan raba | Permukaan kayu kesat sampai licin |
Berat jenis kering udara : – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
A. angustiloba 0,79 (0,87-0,90) A. macrophylla 0,90 A. spectabilis 0,77 (0,49-0,88) A. angustiloba 0,36 (0,24-0,49) A. pneumatophora 0,34 (0,27-0,49) A. scholaris 0,38 (0,27-0,49) A. spathulata 0,25 (0,19-0,28) |
Keterawetan | Mudah diawetkan |
Kelas awet | A. angustiloba : III; A. macrophylla : III; A. spectabilis : III; A. angustiloba : V; A. pneumatophora : V; A. scholaris : V; A. spathulata : V |
Kelas kuat | A. angustiloba : II; A. macrophylla : I-II; A. spectabilis : II-III; A. angustiloba :IV-V; A. pneumatophora : IV-V; A. scholaris : IV-V; A. spathulata : V |
Kembang susut | Sedang |
Daya retak | – |
Kekerasan | Sangat lunak |
Sifat pengerjaan | Mudah |
Pengeringan | Kayu pulai mudah dikeringkan. Harus cepat dikeringkan karena mudah terserang jamur biru |
Tempat tumbuh | Tumbuh di tanah liat dan tanah berpasir yang kering atau digenangi air dan terdapat juga pada lereng bukit berbatu. Tumbuh di ketinggian 0 – 1000 m dpl dalam hutan hujan tropis dengan tipe curah hujan A sampai C. |
Kegunaan | Barang kerajinan, peti, korek api, pulp, moulding, hack sepatu |
KAYU PULAI