IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Punak |
Nama daerah | Punah, lempunak |
Nama negara lain | – |
Nama botanis | Tetramerista glabra Miq |
Famili | Theaceae |
Daerah penyebaran | Sumatera, Kalimantan |
Arsitektur pohon | – |
Gambar kayu teras / Heartwood figure | |
Warna kayu | Coklat merah muda kekuning-kuningan |
Tekstur | Kasar |
Arah serat | – |
Kesan raba | – |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
0,90 0,55 0,76 |
Keterawetan | – |
Kelas awet | III-IV |
Kelas kuat | II |
Kembang susut | – |
Daya retak | – |
Kekerasan | – |
Sifat pengerjaan | Mudah |
Pengeringan | – |
Tempat tumbuh | – |
Kegunaan | Kayu bangunan, plywood, kayu perkakas, lantai, papan, rangka pintu & jendela, kayu perkapalan, tiang, moulding |
KAYU PUNAK