IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil |
Terap |
Nama daerah | Bendo, teureup |
Nama negara lain | – |
Nama botanis | Artocarpus elasticus Reinw |
Famili | Moraceae |
Daerah penyebaran | Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusatenggara, Papua |
Arsitektur pohon | – |
Gambar kayu teras / Heartwood figure | |
Warna kayu | – |
Tekstur | – |
Arah serat | – |
Kesan raba | – |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
0,64 0,21 0,44 |
Keterawetan | – |
Kelas awet | III-V |
Kelas kuat | III-V |
Kembang susut | – |
Daya retak | – |
Kekerasan | – |
Sifat pengerjaan | – |
Pengeringan | – |
Tempat tumbuh | – |
Kegunaan | Kayu bangunan, plywood,papan, peti |
KAYU TERAP