IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Bangkirai |
Nama daerah | Anggelam, bangkirai, benuas (Kalimantan) |
Nama negara lain | Bangkirai (UK, USA, France, Spain, Italy, Serawak, Netherland, German) |
Nama botanis | Shorea laevifolia Endert |
Famili | Dipterocarpaceae |
Daerah penyebaran | Kalimantan |
Arsitektur pohon | Tinggi mencapai 40 m, panjang bebas cabang 10 – 30 m, diameter dapat mencapai 120 cm. Kulit warna kelabu, merah atau coklat sampai merah tua, beralur dan mengelupas kecil-kecil, tipis damar warna kuning tua |
Gambar kayu teras / Heartwood figure, Shorea laevifolia Endert | ![]() |
Warna kayu | Kayu teras berwarna kuning coklat, kayu gubal coklat muda/kekuning-kuningan |
Tekstur | Halus sampai agak kasar |
Arah serat | Lurus atau berpadu |
Kesan raba | Permukaan kayu licin |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
1,16 0,60 0,91 |
Keterawetan | Sukar diawetkan |
Kelas awet | I |
Kelas kuat | I – II |
Kembang susut | Sangat besar |
Daya retak | Sedang – tinggi |
Kekerasan | Sangat keras |
Sifat pengerjaan | Sedang sampai sukar |
Pengeringan | – |
Tempat tumbuh | Pada tanah liat, berpasir dan tanah podzolik. Pada hutan tropis dengan curah hujan A dan B |
Kegunaan | Kayu bangunan, jembatan, tiang listrik, bantalan rel kereta api, kayu perkapalan dan konstruksi berat lainnya |
Jual Kayu Bangkirai,
Jual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu BangkiraiJual Kayu Bangkirai