IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Ampupu |
Nama daerah | – |
Nama negara lain | – |
Nama botanis | Eucalyptus alba Reinw |
Famili | Myrtaceae |
Daerah penyebaran | Maluku, Nusatenggara |
Arsitektur pohon | – |
Gambar kayu teras / Heartwood figure | |
Warna kayu | – |
Tekstur | – |
Arah serat | – |
Kesan raba | – |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
1,02 0,68 0,89 |
Keterawetan | – |
Kelas awet | III-II |
Kelas kuat | II-I |
Kembang susut | – |
Daya retak | – |
Kekerasan | – |
Sifat pengerjaan | – |
Pengeringan | – |
Tempat tumbuh | – |
Kegunaan | Bangunan ringan, lantai, papan, bantalan, kayu perkapalan |
kayu ampupu kayu ampupu kayu ampupu kayu ampupu