HARGA KAYU | |||||||
NO | SPESIFIKASI BARANG | UKURAN | SATUAN | JUMLAH PCS / M3 | HARGA / M3 | HARGA / PCS | UP DATE |
1 | RENG IKATAN | 2 X 3 X 400 CM | M3 | 417 | |||
2 | RENG LEPASAN | 2 X 3 X 400 CM | M3 | 417 | |||
3 | RENG IKATAN | 3 X 4 X 400 CM | M3 | 208 | |||
4 | RENG LEPASAN | 3 X 4 X 400 CM | M3 | 208 | |||
5 | KASO IKATAN | 4 X 6 X 400 CM | M3 | 104 | |||
6 | KASO LEPASAN | 4 X 6 X 400 CM | M3 | 104 | |||
7 | KASO IKATAN | 5 X 7 X 400 CM | M3 | 71 | |||
8 | KASO LEPASAN | 5 X 7 X 400 CM | M3 | 71 | |||
9 | GALAR | 5 X 10 X 400 CM | M3 | 50 | |||
10 | BALOK | 6 X 12 X 400 CM | M3 | 35 | |||
11 | BALOK | 8 X 12 X 400 CM | M3 | 26 | |||
12 | BALOK | 6 X 15 X 400 CM | M3 | 28 | |||
13 | PAPAN | 2 X 20 X400 CM | M3 | 63 | |||
14 | PAPAN | 3 X 20 X400 CM | M3 | 42 | |||
15 | PAPAN | 4 X 20 X400 CM | M3 | 31 | |||
16 | PAPAN | 5 X 20 X400 CM | M3 | 25 | |||
17 | PAPAN | 6 X 20 X400 CM | M3 | 21 | |||
18 | PAPAN | 3 X 25 X400 CM | M3 | 33 | |||
19 | PAPAN | 4 X 25 X400 CM | M3 | 25 | |||
20 | PAPAN | 3 X 30 X400 CM | M3 | 28 | |||
21 | PAPAN | 4 X 30 X400 CM | M3 | 21 | |||
22 | UKURAN BISA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN | CALL | |||||
Keterangan : | |||||||
# Kayu tersebut sudah termasuk surat-surat legalitas kelengkapan kayu. | |||||||
# Biaya ongkos kirim gratis Minimal Order 3 M3 ( Jabodetabek ) | |||||||
# Harga kayu tersebut bukan kayu oven | |||||||
# Untuk detail standart kwalitas akan dijelaskan | |||||||
PRICE LIST